|
|
 |
|
|
 |
Туры:
.
Болгария
Венгрия
Египет
Испания
Легализация
Перу
Польша
Россия
Турция
Украина
Черногория
Чехия
|
Черногория поед + автобус
Вилла Маркович Будва
Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 9евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL | Место в SNGL | 3-й взрослый в номере | реб. 2-12 + два взрослых | | 10.07 - 24.07 | 12.07 - 22.07 | 380 | 500 | 370 | 350 | | 15.07 - 29.07 | 17.07 - 27.07 | 380 | 500 | 370 | 350 | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 380 | 500 | 370 | 350 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 385 | 505 | 375 | 355 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 385 | 505 | 375 | 355 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 385 | 505 | 375 | 355 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 385 | 505 | 375 | 355 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 385 | 505 | 375 | 355 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 385 | 505 | 375 | 355 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 380 | 500 | 370 | 350 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 358 | 477 | 348 | 333 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 358 | 477 | 348 | 333 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 330 | 450 | 320 | 305 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 325 | 444 | 315 | 300 |
Вилла Ольга Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 9евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL | Место в SNGL | 3-й взрослый в номере | реб. 2-12 + два взрослых | | 10.07 - 24.07 | 12.07 - 22.07 | 405 | 550 | 395 | 375 | | 15.07 - 29.07 | 17.07 - 27.07 | 405 | 550 | 395 | 375 | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 405 | 550 | 395 | 375 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 410 | 555 | 400 | 380 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 410 | 555 | 400 | 380 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 410 | 555 | 400 | 380 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 410 | 555 | 400 | 380 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 410 | 555 | 400 | 380 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 410 | 555 | 400 | 380 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 405 | 550 | 395 | 375 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 383 | 527 | 373 | 358 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 383 | 527 | 373 | 358 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 355 | 500 | 345 | 330 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 350 | 494 | 340 | 325 |
Вилла Асанович Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 10евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | 1р.р./ в 3-х мест АРР | 1р.р./ в 4-х мест АРР | | 10.07 - 24.07 | 12.07 - 22.07 | 430 | 390 | | 15.07 - 29.07 | 17.07 - 27.07 | 430 | 390 | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 430 | 390 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 435 | 395 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 435 | 395 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 435 | 395 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 435 | 395 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 435 | 395 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 435 | 395 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 430 | 390 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 408 | 368 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 408 | 368 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 380 | 340 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 375 | 335 |
Вилла Диванович Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 9евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | 1р.р./ в 3-х мест studio | 1р.р./ в 4-х мест studio | | 10.07 - 24.07 | 12.07 - 22.07 | 370 | 350 | | 15.07 - 29.07 | 17.07 - 27.07 | 370 | 350 | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 370 | 350 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 375 | 355 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 375 | 355 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 375 | 355 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 375 | 355 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 375 | 355 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 375 | 355 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 370 | 350 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 348 | 333 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 348 | 333 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 320 | 305 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 315 | 300 |
Вилла Беба Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 9евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL | 1р.р./ в 3-х мест АРР | реб. 2-12 + два взрослых в АРР | | 10.07 - 24.07 | 12.07 - 22.07 | 415 | 430 | 375 | | 15.07 - 29.07 | 17.07 - 27.07 | 415 | 430 | 375 | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 415 | 430 | 375 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 420 | 435 | 380 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 420 | 435 | 380 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 420 | 435 | 380 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 420 | 435 | 380 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 420 | 435 | 380 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 420 | 435 | 380 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 415 | 430 | 375 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 393 | 408 | 358 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 393 | 408 | 358 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 365 | 380 | 330 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 360 | 375 | 325 |
Вилла Бобица Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 9евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL studio | Место в SNGL studio | 3-й взрослый в номере | реб. 2-12 + два взрослых | | 10.07 - 24.07 | 12.07 - 22.07 | 430 | 590 | 415 | 375 | | 15.07 - 29.07 | 17.07 - 27.07 | 430 | 590 | 415 | 375 | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 430 | 590 | 415 | 375 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 430 | 580 | 415 | 375 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 408 | 557 | 393 | 358 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 408 | 557 | 393 | 358 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 380 | 530 | 365 | 330 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 375 | 534 | 360 | 325 |
Вилла Деян Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 10евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL | Место в SNGL | 3-й взрослый в номере | реб. 2-12 + два взрослых | 1р.р./ в 4-х мест АРР | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 410 | 555 | 390 | 370 | 385 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 410 | 555 | 390 | 370 | 385 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 410 | 555 | 390 | 370 | 385 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 410 | 555 | 390 | 370 | 385 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 410 | 555 | 390 | 370 | 385 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 405 | 550 | 385 | 365 | 380 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 383 | 527 | 363 | 348 | 358 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 383 | 527 | 363 | 348 | 358 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 355 | 500 | 335 | 320 | 330 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 350 | 494 | 330 | 315 | 325 |
Вилла Видиковац Будва Без питания Доплата за НВ (ресторан"Аквариус" или L&M или Обала) - 10евро/чел/сутки Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL studio | Место в SNGL studio | 1р.р./ в 4-х мест АРР | реб. 2-12 в АРР | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 430 | 590 | 405 | 375 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 435 | 585 | 410 | 380 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 435 | 585 | 410 | 380 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 435 | 585 | 410 | 380 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 435 | 585 | 410 | 380 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 435 | 585 | 410 | 380 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 435 | 585 | 410 | 380 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 430 | 580 | 405 | 375 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 408 | 557 | 383 | 358 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 408 | 557 | 383 | 358 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 380 | 530 | 355 | 330 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 375 | 534 | 350 | 325 |
Вилла Радиша Бечичи Без питания Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL studio | Место в SNGL studio | 3-й взрослый в номере | реб. 2-12 + два взрослых | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 430 | 590 | 415 | 375 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 435 | 585 | 420 | 380 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 430 | 580 | 415 | 375 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 408 | 557 | 393 | 358 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 408 | 557 | 393 | 358 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 380 | 530 | 365 | 330 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 375 | 534 | 360 | 325 |
Вилла Стругар Бечичи Питания: завтрак Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL | Место в SNGL | 3-й взрослый в номере | реб. 2-12 + два взрослых | Место в DBL studio | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 435 | 610 | 425 | 405 | 450 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 440 | 615 | 430 | 410 | 455 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 440 | 615 | 430 | 410 | 455 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 440 | 615 | 430 | 410 | 455 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 440 | 615 | 430 | 410 | 455 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 440 | 615 | 430 | 410 | 455 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 440 | 615 | 430 | 410 | 455 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 435 | 610 | 425 | 405 | 450 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 413 | 587 | 403 | 388 | 428 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 413 | 587 | 403 | 388 | 428 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 385 | 560 | 375 | 360 | 400 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 380 | 554 | 370 | 355 | 395 |
Вилла Митрович Пржно Без питания Дата выезда и прибытия в Киев | Дата пребывания в Черногории | Место в DBL | Место в SNGL | 1р.р./ в 3-х мест АРР | 1р.р./ в 4-х мест АРР | реб. 2-12 + два взрослых | | 20.07 - 03.08 | 22.07 - 01.08 | 380 | 500 | 415 | 370 | 350 | | 25.07 - 08.08 | 27.07 - 06.08 | 385 | 505 | 420 | 375 | 355 | | 30.07 - 13.08 | 01.08 - 11.08 | 385 | 505 | 420 | 375 | 355 | | 04.08 - 18.08 | 06.08 - 16.08 | 385 | 505 | 420 | 375 | 355 | | 09.08 -23.08 | 11.08 - 21.08 | 385 | 505 | 420 | 375 | 355 | | 14.08 - 28.08 | 16.08 - 26.08 | 385 | 505 | 420 | 375 | 355 | | 19.08 - 02.09 | 21.08 - 31.08 | 385 | 505 | 420 | 375 | 355 | | 24.08 -07.09 | 26.08 - 07.09 | 380 | 500 | 415 | 370 | 350 | | 29.08 - 12.09 | 31.08 - 10.09 | 358 | 477 | 393 | 348 | 333 | | 03.09 - 17.09 | 05.09 - 15.09 | 358 | 477 | 393 | 348 | 333 | | 08.09 - 22.09 | 10.09 - 20.09 | 330 | 450 | 365 | 320 | 305 | | 13.09 - 27.09 | 15.09 - 25.09 | 325 | 444 | 360 | 315 | 300 |
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: - Проезд поездом Киев-Чоп-Киев (купе) - Проезд автобусом Чоп-Черногория-Чоп - Проживание - Питание, если указано - Медицинская страховка на 15 000 евро - Курортный сбор
|
|
 |
|
|